Dhaka Division (Public)
C-ARM X-RAY MACHINE
| Name of Hospital/ Institute | Quantity in unit | Type of Hosp./ Institute |
| National Heart Foundation | 01 | Public Hospital |
| National Institute of Traumatology & Orthopedic Rehabilitation (NITOR) | 24 | Public Hospital |
| Shaheed Suhrawardy Medical College Hospital (Rollscan Hp Adv) | 01 | Public Hospital |
| Shaheed Suhrawardy Medical College Hospital | 03 | Public Hospital |
| Dhaka Medical College Hospital | 03 | Public Hospital |
| Sir Salimullah Medical College Midford Hospital (Rollscan Hp Adv) | 01 | Public Hospital |
| Sir Salimullah Medical College Midford Hospital | 02 | Public Hospital |
| National Institute of Cardio Vascular diseases | 01 | Public Hospital |
| Sadar Hospital, Kishoregonj | 01 | Public Hospital |
| General Hospital, Narayangonj | 01 | Public Hospital |
| Sadar Hospital, Manikgonj | 01 | Public Hospital |
| General Hospital Gopalgonj | 01 | Public Hospital |
| General Hospital Tangail | 01 | Public Hospital |
| Sadar Hospital Norshindi | 01 | Public Hospital |
| Medical College Hospital, Faridpur | 01 | Public Hospital |
| Zilla Hospital Norshingdi | 01 | Public Hospital |
| Kurmitola 500 bedded general Hospital, Dhaka | 04 | Public Hospital |
| Shekh Fazilatunnessa Mujib Memorial Specialized Hospital & Nursing College | 02 | Public Hospital |
| Bangabandhu Sheikh Mujib Med. University, Dhaka | 03 | Public Hospital |
| Sarkari Karmachari Hospital, Dhaka | 01 | Public Hospital |
| National Institute of Cancer Research & Hospital (NICRH) (Rollscan Hp Adv) | 01 | Public Hospital |
| Mugda Medical Hospital, Dhaka (Rollscan Hp Adv) | 01 | Public Hospital |
X-RAY MACHINE (176 units)
| Name of Hospital/ Institute | Quantity in unit | Type of Hosp./ Institute |
| 1000 mA X-RAY MACHINE | ||
| Khilgaon 500 Bedded General Hospital, Dhaka | 01 | Public Hospital |
| National Institute of ENT | 01 | Public Hospital |
| BSMMU, Dhaka | 01 | Public Hospital |
| Kurmitola General Hospital, Dhaka | 01 | Public Hospital |
| 100 mA X-RAY MACHINE | ||
| Manikgong Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| Munshigong Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| Narayngong Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| Gazipur Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| Norshingdi Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| 250 Beded General Hospital, Tangail | 01 | Public Hospital |
| Kishorgong Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| Madaripur Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| Shariatpur Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| Rajbari Sadar Hospital | 01 | Public Hospital |
| Gopalgong Sadar Hospital,Gopalganj Town Rd,Gopalgong Sadar,Dhaka division | 01 | Public Hospital |
| 500 Beded Kurmitola Armd Force Medical Hospital,kurmitola | 01 | Public Hospital |
300mA X-Ray in Dhaka (Fixed)
| Name of Hospital/ Institute | Quantity in unit | Type of Hosp./ Institute |
| Upazella Health Complex Nawabganj, Dhaka | 01 | Public Hospital |
| Upazella Health Complex Sonargaon, Narayanganj | 01 | Public Hospital |
| Upazella Health Complex Tongibari, Munshiganj | 01 | Public Hospital |
| Upazella Health Complex Charbhadrasan, Faridpur | 01 | Public Hospital |
| Upazella Health Complex Sadarpur, Faridpur | 01 | Public Hospital |
| Upazella Health Complex Singair, Manikganj | 01 | Public Hospital |
| Upazella Health Complex Sripur, Gazipur | 01 | Public Hospital |
| Upazella Health Complex Savar, Dhaka | 01 | Public Hospital |
| Holy Family Red Crescent MCH, Dhaka | 01 | Public Hospital |
| Upazella Health Complex Kaliakair, Gazipur | 01 | Public Hospital |
| 500 Beded Kurmitola Armed Force Medical Hospital, Dhaka Cantonment , Dhaka | 01 | Public Hospital |
300mA X-Ray in Dhaka (Mobile)
| Name of Hospital/ Institute | Quantity in unit | Type of Hosp./ Institute |
| Pangsha Upazila Health Complex, Rajbari | 01 | Public Hospital |
| Narail District Hospital | 01 | Public Hospital |
500mA X-Ray in Dhaka
| Name of Hospital/ Institute | Quantity in unit | Type of Hosp./ Institute |
| Upazila Health Complex Madhupur, Joydevpur-Tangail Highway, Madhupur , Tangail | 01 | Public Hospital |